Stock Portfolio
| Stock | Shares | Purchase Price | Current Price | Current Value | Gain/Loss | Latest 10-K | Latest 10-Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 100 | $561.35 | $594.25 | $59425.00 | $3290.00 (5.86%) | 10-K () | 10-Q () |
| INTC | 200 | $228.20 | $34.50 | $6900.00 | $-38740.00 (-84.88%) | 10-K () | 10-Q () |
| AMGN | 200 | $337.38 | $337.54 | $67508.00 | $32.00 (0.05%) | 10-K () | 10-Q () |
| AMD | 200 | $191.60 | $203.78 | $40756.00 | $2436.00 (6.36%) | 10-K () | 10-Q () |
| BA | 200 | $153.29 | $179.70 | $35940.00 | $5282.00 (17.23%) | 10-K () | 10-Q () |
| CSCO | 300 | $51.97 | $76.10 | $22830.00 | $7239.00 (46.43%) | 10-K () | 10-Q () |
| CMG | 200 | $145.68 | $31.63 | $6326.00 | $-22810.00 (-78.29%) | 10-K () | 10-Q () |
| GDDY | 200 | $211.09 | $127.06 | $25412.00 | $-16806.00 (-39.81%) | 10-K () | 10-Q () |
| MS | 100 | $435.27 | $158.17 | $15817.00 | $-27710.00 (-63.66%) | 10-K () | 10-Q () |
| GE | 100 | $498.43 | $287.44 | $28744.00 | $-21099.00 (-42.33%) | 10-K () | 10-Q () |
Total Cost: $418544.00
Total Current Value: $309658.00
Total Gain/Loss: $-108886.00 (-26.02%)
ETF Indices Portfolio
| ETF | Shares | Purchase Price | Current Price | Current Value | Gain/Loss | Prospectus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1000 | $35.80 | $62.91 | $62906.54 | $27106.54 (75.72%) | Prospectus |
| IEMG | 1000 | $61.82 | $67.56 | $67562.53 | $5742.53 (9.29%) | Prospectus |
| SOXL | 5000 | $26.66 | $42.19 | $210960.00 | $77660.00 (58.26%) | Prospectus |
| VOO | 300 | $523.88 | $617.17 | $185151.00 | $27987.00 (17.81%) | Prospectus |
Total Cost: $388084.00
Total Current Value: $526580.07
Total Gain/Loss: $138496.07 (35.69%)
